
根據《中華人民共和國慈善法》及相關行政法規規定,現將2018年3月至4月經廣州市民政局準予認定、設立的慈善組織名單予以公告。具體組織信息請登錄廣州市民政局社會組織信息平臺(http://www.gzmz.gov.cn/gzsmzj/gznpo/gznpo_index.shtml)“組織查詢-社會組織信息公示平臺”查詢。
序號 | 名稱 | 統一社會信用代碼 | 組織類型 |
1 | 廣州市華新慈善基金會 | 53440100056591137R | 基金會 |
2 | 廣州市婦女兒童福利會 | 51440100C14907073M | 社會團體 |
3 | 廣州市亞商善行公益促進會 | 51440100MJK892446P | 社會團體 |
4 | 廣州市荔灣公安民警基金會 | 53440100MJK9213070 | 基金會 |
5 | 廣州市越秀公安民警基金會 | 53440100MJK921315T | 基金會 |
6 | 廣州市德洋恩普為老服務公益促進會 | 51440100MJK89242XW | 社會團體 |
7 | 廣州市豐碩鄉村助學促進會 | 51440100MJK892403A | 社會團體 |
8 | 廣州市歡聚時代公益慈善基金會 | 53440100MJK921294A | 基金會 |
9 | 廣州市特殊兒童發展促進會 | 51440100MJK892390L | 社會團體 |
10 | 廣州市海珠公安民警基金會 | 53440100MJK921323M | 基金會 |
11 | 廣州市志鯤公益慈善基金會 | 53440100MJK921331G | 基金會 |
12 | 廣州市增城公安民警基金會 | 53440100MJK92134X8 | 基金會 |
12 | 廣州市黃埔公安民警基金會 | 53440100MJK9213588 | 基金會 |
14 | 廣州法澤社區公益基金會 | 53440100MJK9213663 | 基金會 |
廣州市民政局
2018年6月1日