根據《廣州市養老服務條例》《廣州市人民政府辦公廳關于印發廣州市居家社區養老服務管理辦法的通知》(穗府辦規〔2022〕13號)有關規定,我中心依申請對越秀區綜合養老服務中心、海珠區綜合養老服務中心開展了2023年度居家社區養老服務評估工作,并分別于2024年1月24、25日進行實地評估。現將評估結果公示如下:
序號 | 服務設施 | 服務機構 | 運營時間 (評估周期) | 標準分總得分 | 等級 | 一級指標 | 原始得分 | 原始總分 |
1 | 越秀區綜合養老服務中心(服務地址:越秀區東沙角路涌邊街19-25號) | 華邦美好家園養老集團有限公司 | 2022年12月1日至2023年11月30日 | 86.38 | 良好 | 設施設備條件 | 23 | 406 |
人員配備 | 23.5 |
管理水平 | 43 |
服務質量 | 234 |
社會信譽 | 71 |
加分項 | 11.5 |
2 | 海珠區綜合養老服務中心(服務地址:海珠區雅郡路3號) | 廣州雍美養老產業服務有限公司 | 2022年11月1日至2023年12月31日 | 87.45 | 良好 | 設施設備條件 | 23 | 411 |
人員配備 | 19.5 |
管理水平 | 41 |
服務質量 | 254 |
社會信譽 | 71 |
加分項 | 2.5 |
公示時間為2024年3月11日至3月20日。服務機構如對評估結果有異議,請在公示期內向廣州市民政局提出復評申請。
廣州市家庭經濟核對和養老服務指導中心
2024年3月11日
(聯系人:張利,聯系電話:020-86088940)